Ferro-Phosphor

Ferro-Phosphor (FeP)

Product Description

Körnung

0-8/10 mm ("fines")
10-30 mm
10-50/80 mm

Typische chemische Analyse

P Si Ti Mn Cr V Ni C AL Pb Fe
V. Qual. >20% 6-17% <2% 0,3- 0,7% 0,2- 0,4% 0,5- 0,7% 0,13- 0,18% 0,08- 0,20% 0,04- 0,07% <100ppm Rest
IV. Qual. >22% 3,5-6% <2% 0,3- 0,7% 0,2- 0,4% 0,5- 0,7% 0,13- 0,18% 0,08- 0,20% 0,04- 0,07% <100ppm Rest
III. Qual. >23% 2-3,5% <2% 0,3- 0,7% 0,2- 0,4% 0,5- 0,7% 0,13- 0,18% 0,08- 0,20% 0,04- 0,07% <100ppm Rest
II. Qual. >24% 1-2% <2% 0,3- 0,7% 0,2- 0,4% 0,5- 0,7% 0,13- 0,18% 0,08- 0,20% 0,04- 0,07% <100ppm Rest
I. Qual. >25% <1% <2% 0,3- 0,7% 0,2- 0,4% 0,5- 0,7% 0,13- 0,18% 0,08- 0,20% 0,04- 0,07% <100ppm Rest
I. Qual. Ti-arm >25% <0,5% <1% 0,3- 0,7% 0,2- 0,4% 0,5- 0,7% 0,13- 0,18% 0,08- 0,20% 0,04- 0,07% <100ppm Rest

Additional Information

Verpackung Big Bags, auf Paletten
Stat. Waren-Nr. 7202 9919